교과목명 | 세부내용 | ||
---|---|---|---|
이론 및 실습 | 약 2개월 | 금융이론 |
|
데이터분석 일반 | |||
Python (+LEVEL 1 TEST) | |||
SQL, API, Crawling | |||
머신러닝/딥러닝 실습 (+LEVEL 2 TEST) | |||
특강 | 약 1주일 | Python 데이터 분석 실습 |
|
협업도구 slack, notion, github | |||
취업특강 | |||
프로젝트 | 약 3개월 | 금융 데이터 분석 실습 |
|
프로젝트1 (+LEVEL 3 TEST) | |||
프로젝트2 (+LEVEL 4 TEST) |